Resultado da Busca
Foram encontrados 33 imóveis . Página 1 de 3, listando de 1 a 15, Ordenados por Valor
Obs.: Para reordenar a consulta clique nos títulos das colunas

Página(s) | 1 | 2 | 3
Código Tipo de Imóvel Condomínio Área Terreno Área Construída Valor em R$ Fotos
BAT826 Terreno Terraças da Barra 1560 0 180.000,00
BAT708 Terreno Itanhangá, Pica-Pau 1800 0 200.000,00
BAT622 Terreno Itanhangá, Verde Vale 1011 0 480.000,00
BAT502 Terreno São Conrado, Pedra Bonita 7136 0 500.111,00
BAT851 Terreno Itanhangá, Reserva 981 0 590.000,00
BAT834 Terreno Itanhangá, Reserva 1516 0 600.000,00
BAT854 Terreno Itanhangá, Jardim 1330 0 600.000,00
BAT841 Terreno Itanhangá, Reserva 886 0 640.000,00
BAT793 Terreno Itanhangá 1225 0 650.000,00
BAT844 Terreno Itanhangá, Reserva 1172 0 650.000,00
BAT842 Terreno Itanhangá, Reserva 724 0 680.000,00
BAT843 Terreno Itanhangá, Reserva 908 0 690.000,00
BAT780 Terreno Itanhangá, Greenwood Park 660 0 700.000,00
BAT849 Terreno Interlagos Quality II 730 0 730.000,00
BAT850 Terreno Interlagos Quality II 730 0 730.000,00
Página(s) | 1 | 2 | 3


Mandala
R$2.300.000,00

Arouca A
R$3.900.000,00

Joatinga
R$3.000.000,00

Itanhangá, Greenwood Park
R$1.700.000,00


Busca de Imóveis
Valor (R$)
de: ,00
até: ,00
Apenas imóveis com foto 
Ordenação:
Decrescente 

© Copyright 2008 Special Places Consultoria Imobiliária - Todos os Direitos reservados. Designed by Infoideias