Resultado da Busca
Foram encontrados 182 imóveis . Página 1 de 13, listando de 1 a 15, Ordenados por Valor
Obs.: Para reordenar a consulta clique nos títulos das colunas

Página(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |Próximas
Código Tipo de Imóvel Condomínio Área Terreno Área Construída Valor em R$ Fotos
BAC4174 Duplex Vargem Pequena, Sun Flower 220 280 500.000,00
BAC3773 Duplex c/Sótão Recreio, Quality II 350 170 530.000,00
BAC2982 Duplex c/Sótão Recreio, Maramar 260 240 590.000,00
BAC3979 Duplex Recreio, Residências do Sol 210 150 650.000,00
BAC3955 Duplex Barra de Itaúna 240 350 700.000,00
BAC4026 Duplex Barrinha 400 400 700.000,00
BAC3976 Duplex Vargem Grande 1100 700 720.000,00
BAC3923 Triplex Saint Tropez 250 200 750.000,00
BAC4083 Linear Itanhangá 1896 227 750.000,00
BAC4175 Duplex Recreio, Vivendas do Sol 315 118 750.000,00
BAC3949 Duplex c/Sótão Recreio, Carmell Village 282 265 790.000,00
BAC2756 Duplex Itanhangá, Verde Vale 950 350 800.000,00
BAC3859 Linear Recreio, Maramar 600 320 800.000,00
BAC3722 Duplex c/Sótão Interlagos de Itaúna 334 243 850.000,00
BAC3855 Duplex Recreio, Maramar 600 363 850.000,00
Página(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |Próximas


Itanhangá, Greenwood Park
R$2.000.000,00

Joatinga
R$6.000.000,00

Park Palace
R$3.200.000,00

Itanhangá, Jardim
R$1.470.000,00


Busca de Imóveis
Valor (R$)
de: ,00
até: ,00
Apenas imóveis com foto 
Ordenação:
Decrescente 

© Copyright 2008 Special Places Consultoria Imobiliária - Todos os Direitos reservados. Designed by Infoideias